地 址:遼寧省大連市金州區光明街道五一路1-9-1
手 機:186-9871-8000
座 機:
電 話:
網 址:www.fjsgzc.cn
給袋真空包裝機
GC-zk10-160轉(zhuan)盤式真空機價格
GC-zk10-160轉(zhuan)盤式真空機多少錢
簡介:技(ji)術參(can)數 包(bao)裝(zhuang)袋(dai)(dai)類(lei)(lei)型復合袋(dai)(dai)預制袋(dai)(dai)設(she)備主(zhu)(zhu)要(yao)材質(zhi)與食品(pin)接觸部(bu)分(fen)采(cai)用304不銹(xiu)鋼適應物料(liao)豆制品(pin)、肉制品(pin)、醬菜類(lei)(lei)等各類(lei)(lei)產品(pin)的真(zhen)空(kong)包(bao)裝(zhuang)包(bao)裝(zhuang)袋(dai)(dai)尺(chi)寸寬(kuan)(kuan)度55-130mm 長度60-180mm填充范(fan)圍15-300g包(bao)裝(zhuang)速度55-70 bags/min (根據(ju)現有(you)可以(yi)提(ti)供產品(pin)實際達(da)到(dao)速度)封(feng)口(kou)方法與尺(chi)寸脈沖封(feng)口(kou)方式 寬(kuan)(kuan)度10mm主(zhu)(zhu)機功率5.5Kw 三(san)相 AC380V 50/60Hz工作(zuo)流程(cheng)1.上袋(dai)(dai)2.打...
咨詢熱線:186-9871-8000
技(ji)術(shu)參數(shu)
包(bao)裝袋類型 | 復合袋(dai)預制袋(dai) | |
設(she)備主要材質 | 與食品接觸部分采用304不銹鋼 | |
適應物(wu)料(liao) | 豆制(zhi)品、肉(rou)制(zhi)品、醬菜類等(deng)各(ge)類產品的真空包裝 | |
包裝袋(dai)尺寸 | 寬度55-130mm 長(chang)度60-180mm | |
填充范圍 | 15-300g | |
包裝速度 | 55-70 bags/min (根據現有(you)可以提供產品(pin)實際達到速(su)度) | |
封口(kou)方(fang)法與尺寸 | 脈沖(chong)封口方式 寬度10mm | |
主機功(gong)率(lv) | 5.5Kw 三相 AC380V 50/60Hz | |
工作流程(cheng) | 1.上袋(dai)2.打碼(ma) 3. 開(kai)袋(dai) 4. 下料 5.真空熱封 6.成品輸出 | |
外形尺寸 | 2500mm*1600mm*1600mm(主機) | |
機器(qi)重(zhong)量 | 約2400KG (因規(gui)格而異) | |
所需冷卻(que)水(shui)量 | 約3L/min (因(yin)冷卻(que)水溫度(du)與本機能力而異(yi)) | |
耗氣(qi)量(liang) | 1.0 m3/min (空(kong)壓機客(ke)戶自備) | |
壓(ya)縮(suo)空氣 | 常用(yong)壓(ya)力 | 0.5MPa |
消耗(hao)量 | 220L/min(ANR) )(因機(ji)器速度與規格而(er)異) | |
空(kong)氣壓(ya)縮機(ji) | 三相 50HZ 2.2kw | |
安裝(zhuang)條(tiao)件(jian) | 環(huan)境溫度:10-35℃ 濕(shi)度:35-85%RH 環(huan)境: 無(wu)腐蝕性氣體與可燃性氣體 無(wu)灰(hui)塵與鐵屑(xie) 無(wu)陽光直射 海拔高度:1000米(mi)以下 | |
次品(pin)率 | 正常生產千分之1.5以內(人(ren)為因素除(chu)外) |
具體參數以實物為主